インフルエンザ迅速診断キット測定状況(最新情報)

表1.2021年第13週
保健所 報告機関数 患者数 測定数 キット陽性数 陰性数
A型 B型 A & B型 型別不明 小計
桑名 9 0 42 0 0 0 0 0 42
四日市 10 0 19 0 0 0 0 0 19
鈴鹿 9 0 19 0 0 0 0 0 19
11 2 65 0 0 0 0 0 65
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 7 0 1 0 0 0 0 0 1
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
週計 69 2 146 0 0 0 0 0 146
患者数には、臨床所見による診断数が含まれるため、必ずしもキット陽性数の小計と一致しません。
表2.2020/2021シーズンの合計
保健所 報告機関数 患者数 測定数 キット陽性数 陰性数
A型 B型 A & B型 型別不明 小計
桑名 10 45 1023 0 2 0 2 4 1019
四日市 10 1 334 0 0 0 0 0 334
鈴鹿 9 1 146 0 0 0 0 0 146
12 9 870 0 0 0 0 0 870
松阪 8 4 484 1 0 0 0 1 483
伊勢 11 3 220 0 0 0 0 0 220
伊賀 9 0 153 0 0 0 0 0 153
尾鷲 2 0 29 0 0 0 0 0 29
熊野 2 0 10 0 0 0 0 0 10
週計 73 63 3269 1 2 0 2 5 3264
患者数には、臨床所見による診断数が含まれるため、必ずしもキット陽性数の小計と一致しません。
2020/2021シーズンのインフルエンザ迅速キット結果詳細
年週数
保健所
報告機関数 患者数 測定数 陽性数 陰性数
A型 B型 A & B型 型別不明 陽性計
合計 2185 63 3269 1 2 0 2 5 3264
202036
桑名 10 0 0 0 0 0 0 0 0
四日市 10 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴鹿 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 3 0 0 0 0 0 3
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 9 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202037
桑名 10 0 1 0 0 0 0 0 1
四日市 10 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴鹿 9 0 1 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 9 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202038
桑名 10 0 2 0 0 0 0 0 2
四日市 10 0 1 0 0 0 0 0 1
鈴鹿 9 0 1 0 0 0 0 0 1
11 0 6 0 0 0 0 0 6
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 9 0 1 0 0 0 0 0 1
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202039
桑名 10 0 1 0 0 0 0 0 1
四日市 10 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴鹿 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 1 0 0 0 0 0 1
伊賀 9 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 2 0 0 0 0 0 2
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202040
桑名 10 0 5 0 0 0 0 0 5
四日市 10 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴鹿 9 0 2 0 0 0 0 0 2
11 0 6 0 0 0 0 0 6
松阪 8 0 1 0 0 0 0 0 1
伊勢 11 0 1 0 0 0 0 0 1
伊賀 8 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202041
桑名 10 0 13 0 0 0 0 0 13
四日市 10 0 1 0 0 0 0 0 1
鈴鹿 9 0 2 0 0 0 0 0 2
10 0 5 0 0 0 0 0 5
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 2 0 0 0 0 0 2
伊賀 8 0 3 0 0 0 0 0 3
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202042
桑名 10 0 6 0 0 0 0 0 6
四日市 10 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴鹿 9 0 2 0 0 0 0 0 2
10 1 7 0 0 0 0 0 7
松阪 8 0 4 0 0 0 0 0 4
伊勢 11 0 3 0 0 0 0 0 3
伊賀 8 0 3 0 0 0 0 0 3
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202043
桑名 10 0 10 0 0 0 0 0 10
四日市 10 0 3 0 0 0 0 0 3
鈴鹿 9 0 5 0 0 0 0 0 5
10 0 4 0 0 0 0 0 4
松阪 8 0 2 0 0 0 0 0 2
伊勢 11 0 4 0 0 0 0 0 4
伊賀 8 0 2 0 0 0 0 0 2
尾鷲 2 0 2 0 0 0 0 0 2
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202044
桑名 10 1 9 0 1 0 0 1 8
四日市 10 0 2 0 0 0 0 0 2
鈴鹿 9 0 5 0 0 0 0 0 5
10 1 10 0 0 0 0 0 10
松阪 8 0 5 0 0 0 0 0 5
伊勢 11 0 5 0 0 0 0 0 5
伊賀 8 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202045
桑名 10 0 10 0 0 0 0 0 10
四日市 10 0 3 0 0 0 0 0 3
鈴鹿 9 0 3 0 0 0 0 0 3
11 0 15 0 0 0 0 0 15
松阪 8 0 4 0 0 0 0 0 4
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 8 0 2 0 0 0 0 0 2
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202046
桑名 10 2 18 0 0 0 0 0 18
四日市 10 0 8 0 0 0 0 0 8
鈴鹿 9 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 17 0 0 0 0 0 17
松阪 8 0 8 0 0 0 0 0 8
伊勢 11 0 3 0 0 0 0 0 3
伊賀 8 0 3 0 0 0 0 0 3
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202047
桑名 10 1 14 0 0 0 0 0 14
四日市 10 0 6 0 0 0 0 0 6
鈴鹿 9 0 4 0 0 0 0 0 4
10 0 13 0 0 0 0 0 13
松阪 8 0 18 0 0 0 0 0 18
伊勢 11 0 6 0 0 0 0 0 6
伊賀 8 0 3 0 0 0 0 0 3
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 2 0 0 0 0 0 2
202048
桑名 10 8 44 0 0 0 0 0 44
四日市 10 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴鹿 9 0 1 0 0 0 0 0 1
11 0 16 0 0 0 0 0 16
松阪 8 0 14 0 0 0 0 0 14
伊勢 11 0 5 0 0 0 0 0 5
伊賀 8 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 2 0 0 0 0 0 2
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202049
桑名 10 15 29 0 0 0 0 0 29
四日市 10 0 10 0 0 0 0 0 10
鈴鹿 9 0 3 0 0 0 0 0 3
11 1 28 0 0 0 0 0 28
松阪 8 0 31 0 0 0 0 0 31
伊勢 11 0 7 0 0 0 0 0 7
伊賀 8 0 9 0 0 0 0 0 9
尾鷲 2 0 4 0 0 0 0 0 4
熊野 2 0 2 0 0 0 0 0 2
202050
桑名 10 1 31 0 0 0 0 0 31
四日市 10 0 9 0 0 0 0 0 9
鈴鹿 9 0 3 0 0 0 0 0 3
11 0 39 0 0 0 0 0 39
松阪 8 0 30 0 0 0 0 0 30
伊勢 11 2 17 0 0 0 0 0 17
伊賀 8 0 7 0 0 0 0 0 7
尾鷲 2 0 4 0 0 0 0 0 4
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202051
桑名 10 2 35 0 0 0 0 0 35
四日市 10 0 13 0 0 0 0 0 13
鈴鹿 9 0 1 0 0 0 0 0 1
11 0 37 0 0 0 0 0 37
松阪 8 0 40 0 0 0 0 0 40
伊勢 11 1 9 0 0 0 0 0 9
伊賀 8 0 15 0 0 0 0 0 15
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 1 0 0 0 0 0 1
202052
桑名 10 3 49 0 0 0 0 0 49
四日市 10 0 9 0 0 0 0 0 9
鈴鹿 9 0 3 0 0 0 0 0 3
11 0 20 0 0 0 0 0 20
松阪 8 0 43 0 0 0 0 0 43
伊勢 11 0 6 0 0 0 0 0 6
伊賀 8 0 7 0 0 0 0 0 7
尾鷲 2 0 4 0 0 0 0 0 4
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202053
桑名 10 9 64 0 0 0 0 0 64
四日市 10 0 8 0 0 0 0 0 8
鈴鹿 9 0 1 0 0 0 0 0 1
11 0 34 0 0 0 0 0 34
松阪 8 0 38 0 0 0 0 0 38
伊勢 11 0 5 0 0 0 0 0 5
伊賀 8 0 12 0 0 0 0 0 12
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 1 0 0 0 0 0 1
202101
桑名 10 0 88 0 0 0 0 0 88
四日市 10 0 21 0 0 0 0 0 21
鈴鹿 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 60 0 0 0 0 0 60
松阪 8 3 46 0 0 0 0 0 46
伊勢 11 0 7 0 0 0 0 0 7
伊賀 7 0 9 0 0 0 0 0 9
尾鷲 2 0 2 0 0 0 0 0 2
熊野 2 0 2 0 0 0 0 0 2
202102
桑名 10 1 81 0 1 0 0 1 80
四日市 10 0 20 0 0 0 0 0 20
鈴鹿 9 0 3 0 0 0 0 0 3
11 1 43 0 0 0 0 0 43
松阪 8 0 40 0 0 0 0 0 40
伊勢 11 0 10 0 0 0 0 0 10
伊賀 7 0 13 0 0 0 0 0 13
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 1 0 0 0 0 0 1
202103
桑名 10 0 68 0 0 0 0 0 68
四日市 10 0 17 0 0 0 0 0 17
鈴鹿 9 0 7 0 0 0 0 0 7
11 1 56 0 0 0 0 0 56
松阪 8 1 34 1 0 0 0 1 33
伊勢 11 0 19 0 0 0 0 0 19
伊賀 7 0 15 0 0 0 0 0 15
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202104
桑名 10 0 67 0 0 0 0 0 67
四日市 10 0 23 0 0 0 0 0 23
鈴鹿 9 0 3 0 0 0 0 0 3
11 1 51 0 0 0 0 0 51
松阪 8 0 41 0 0 0 0 0 41
伊勢 11 0 26 0 0 0 0 0 26
伊賀 7 0 7 0 0 0 0 0 7
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202105
桑名 10 0 48 0 0 0 0 0 48
四日市 10 1 13 0 0 0 0 0 13
鈴鹿 9 0 5 0 0 0 0 0 5
11 0 42 0 0 0 0 0 42
松阪 8 0 33 0 0 0 0 0 33
伊勢 11 0 20 0 0 0 0 0 20
伊賀 7 0 14 0 0 0 0 0 14
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 1 0 0 0 0 0 1
202106
桑名 10 0 57 0 0 0 0 0 57
四日市 10 0 20 0 0 0 0 0 20
鈴鹿 9 0 3 0 0 0 0 0 3
11 1 45 0 0 0 0 0 45
松阪 8 0 47 0 0 0 0 0 47
伊勢 11 0 24 0 0 0 0 0 24
伊賀 7 0 9 0 0 0 0 0 9
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202107
桑名 10 0 50 0 0 0 0 0 50
四日市 10 0 15 0 0 0 0 0 15
鈴鹿 9 1 8 0 0 0 0 0 8
10 0 48 0 0 0 0 0 48
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 18 0 0 0 0 0 18
伊賀 7 0 10 0 0 0 0 0 10
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202108
桑名 10 0 37 0 0 0 0 0 37
四日市 10 0 27 0 0 0 0 0 27
鈴鹿 9 0 13 0 0 0 0 0 13
11 0 29 0 0 0 0 0 29
松阪 8 0 1 0 0 0 0 0 1
伊勢 11 0 15 0 0 0 0 0 15
伊賀 7 0 6 0 0 0 0 0 6
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202109
桑名 10 0 44 0 0 0 0 0 44
四日市 10 0 25 0 0 0 0 0 25
鈴鹿 9 0 15 0 0 0 0 0 15
11 0 40 0 0 0 0 0 40
松阪 8 0 2 0 0 0 0 0 2
伊勢 11 0 6 0 0 0 0 0 6
伊賀 7 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202110
桑名 10 0 29 0 0 0 0 0 29
四日市 10 0 20 0 0 0 0 0 20
鈴鹿 9 0 15 0 0 0 0 0 15
11 0 41 0 0 0 0 0 41
松阪 8 0 2 0 0 0 0 0 2
伊勢 11 0 1 0 0 0 0 0 1
伊賀 7 0 1 0 0 0 0 0 1
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202111
桑名 10 2 31 0 0 0 2 2 29
四日市 10 0 26 0 0 0 0 0 26
鈴鹿 9 0 8 0 0 0 0 0 8
11 0 46 0 0 0 0 0 46
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 7 0 0 0 0 0 0 0 0
尾鷲 2 0 1 0 0 0 0 0 1
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202112
桑名 9 0 40 0 0 0 0 0 40
四日市 10 0 15 0 0 0 0 0 15
鈴鹿 9 0 10 0 0 0 0 0 10
11 0 44 0 0 0 0 0 44
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 7 0 1 0 0 0 0 0 1
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202113
桑名 9 0 42 0 0 0 0 0 42
四日市 10 0 19 0 0 0 0 0 19
鈴鹿 9 0 19 0 0 0 0 0 19
11 2 65 0 0 0 0 0 65
松阪 8 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0
伊賀 7 0 1 0 0 0 0 0 1
尾鷲 2 0 0 0 0 0 0 0 0
熊野 2 0 0 0 0 0 0 0 0